அடிப்படை தரவு
பெயரளவு தற்போதைய மதிப்பீடுகள்
டெர்மினல் நிறம் | சிவப்பு | நீலம் | கருப்பு | மஞ்சள் |
கடத்தி வரம்பு(மிமீ²) | 0.5-1.6 | 1.0-2.6 | 2.5-4 | 2.5-6.0 |
ரிங் டெர்மினல் | 24A | 32A | 37A | 48A |
முட்கரண்டி மண்வெட்டி | 18A | 24A | 30A | 36A |
பின் இணைப்பான் | 12A | 16A | 20A | 24A |
லிப்/பிளாட் பிளேடு | 24A | 32A | 37A | 48A |
புல்லட் | 12A | 16A | / | 24A |
லைன் ஸ்ப்லைஸில் | 24A | 32A | / | 48A |
விரைவு இணைப்பான் | 24A | 32A | / | 48A |
எண்ட் கனெக்டர் | 24A | 32A | / | 48A |
இந்த மதிப்பீடுகள் ஒரு கற்பனையான பரிந்துரைகள் மற்றும் பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளை உள்ளடக்கியது.இது குறைபாடு இல்லாத வேலைப்பாடு, இயற்கையான சுற்றுப்புற நிலைமைகளை எடுத்துக்கொள்கிறது.
நீளங்களை அகற்றுதல்
டெர்மினல் நிறம் | சிவப்பு | நீலம் | கருப்பு | மஞ்சள் |
கடத்தி வரம்பு (மிமீ²) | 0.5-1.6 | 1.0-2.6 | 2.5-4 | 2.5-6.0 |
டெர்மினல்களுக்கான ஸ்ட்ரிப் நீளம் | 4-5மிமீ | 5-6மிமீ | 5-6மிமீ | 6-7மிமீ |
லைன் ஸ்ப்லைஸிற்கான ஸ்ட்ரிப் நீளம் | 7-8மிமீ | 7-8மிமீ | 7-8மிமீ | 7-8மிமீ |
பொதுவாக, கம்பி முனையத்தின் முன்புறத்தில் இருந்து 1 மிமீ வெளியே நீட்டியிருக்க வேண்டும்
விவரக்குறிப்பு
| ஒற்றை பிடி | இரட்டை பிடிப்பு | பரிமாணங்கள் | ||
W | F | L | |||
H=10.0 d1=1.7 D=4 T=0.75 | DBV1.25-9 | DBVD1.25-9 | 2.8 | 9.0 | 18.8 |
DBV1.25-10 | DBVD1.25-10 | 2.8 | 10.0 | 19.8 | |
DBV1.25-11 | DBVD1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 20.8 | |
DBV1.25-13 | DBVD1.25-13 | 3.0 | 13.0 | 22.8 | |
DBV1.25-14 | DBVD1.25-14 | 3.0 | 14.0 | 23.8 | |
DBV1.25-18 | DBVD1.25-18 | 3.0 | 18.0 | 27.8 | |
H=10.0 d1=2.3 D=4.5 T=0.8 | DBV2-9 | DBVD2-9 | 2.8 | 9.0 | 18.8 |
DBV2-10 | DBVD2-10 | 2.8 | 10.0 | 19.8 | |
DBV2-13 | DBVD2-13 | 3.0 | 13.0 | 22.8 | |
DBV2-13L | DBVD2-13L | 3.0 |
|
| |
DBV2-14 | DBVD2-14 | 3.0 | 14.0 | 23.8 | |
DBV2-18 | DBVD2-18 | 3.0 | 18.0 | 27.8 | |
H=13.0 d1=3.4 D=6.4 T=1.0 | DBV5.5-10 | DBVD5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23.0 |
DBV5.5-14 | DBVD5.5-14 | 4.5 | 14.0 | 27.0 | |
DBV5.5-18 | DBVD5.5-18 | 4.5 | 18.0 | 31.0 |
எங்கள் சேவை உத்தரவாதம்